1.8159 (~50HF / 51CrV4)
Plienas 1.8159 (51CrV4, atitinka AISI 6150) yra chromo-vanadžio spyruoklinis plienas, pasižymintis didele kietumu, gera sukietėjimo savybe ir atsparumu dinaminėms apkrovoms, naudojamas įrankiuose, kuriems reikia didelio mechaninio stiprumo.




|
Grub. [mm]
|
Szer. [mm]
|
Dł. [mm]
|
Price without tax
|
Tax
|
Price
|
Available
|
Order quantity
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 5,76 zł | 23 % | 7,08 zł | 273 | ||||||
| 6,91 zł | 23 % | 8,50 zł | 227 | ||||||
| 8,07 zł | 23 % | 9,92 zł | 195 | ||||||
| 9,22 zł | 23 % | 11,34 zł | 170 | ||||||
| 11,52 zł | 23 % | 14,17 zł | 136 | ||||||
| 7,77 zł | 23 % | 9,56 zł | 202 | ||||||
| 9,22 zł | 23 % | 11,34 zł | 170 | ||||||
| 10,66 zł | 23 % | 13,11 zł | 147 | ||||||
| 12,10 zł | 23 % | 14,88 zł | 130 | ||||||
| 15,26 zł | 23 % | 18,77 zł | 103 | ||||||
| 9,50 zł | 23 % | 11,69 zł | 165 | ||||||
| 11,24 zł | 23 % | 13,82 zł | 140 | ||||||
| 13,25 zł | 23 % | 16,30 zł | 118 | ||||||
| 14,98 zł | 23 % | 18,42 zł | 105 | ||||||
| 18,72 zł | 23 % | 23,03 zł | 84 | ||||||
| 11,24 zł | 23 % | 13,82 zł | 77 | ||||||
| 13,54 zł | 23 % | 16,65 zł | 116 | ||||||
| 15,84 zł | 23 % | 19,48 zł | 99 | ||||||
| 17,85 zł | 23 % | 21,96 zł | 88 | ||||||
| 22,46 zł | 23 % | 27,63 zł | 70 | ||||||
| 12,96 zł | 23 % | 15,94 zł | 121 | ||||||
| 15,55 zł | 23 % | 19,13 zł | 101 | ||||||
| 18,15 zł | 23 % | 22,32 zł | 86 | ||||||
| 20,74 zł | 23 % | 25,51 zł | 75 | ||||||
| 25,92 zł | 23 % | 31,88 zł | 60 | ||||||
| 14,98 zł | 23 % | 18,42 zł | 105 | ||||||
| 17,85 zł | 23 % | 21,96 zł | 88 | ||||||
| 20,74 zł | 23 % | 25,51 zł | 75 | ||||||
| 23,62 zł | 23 % | 29,05 zł | 66 | ||||||
| 29,67 zł | 23 % | 36,49 zł | 53 | ||||||
| 17,28 zł | 23 % | 21,25 zł | 91 | ||||||
| 20,16 zł | 23 % | 24,80 zł | 78 | ||||||
| 23,04 zł | 23 % | 28,34 zł | 68 | ||||||
| 28,80 zł | 23 % | 35,42 zł | 54 | ||||||
| 34,56 zł | 23 % | 42,51 zł | 45 | ||||||
| 20,16 zł | 23 % | 24,80 zł | 78 | ||||||
| 23,04 zł | 23 % | 28,34 zł | 68 | ||||||
| 25,92 zł | 23 % | 31,88 zł | 60 | ||||||
| 31,68 zł | 23 % | 38,97 zł | 49 | ||||||
| 37,44 zł | 23 % | 46,05 zł | 42 | ||||||
| 23,04 zł | 23 % | 28,34 zł | 68 | ||||||
| 28,80 zł | 23 % | 35,42 zł | 54 | ||||||
| 34,56 zł | 23 % | 42,51 zł | 45 | ||||||
| 37,44 zł | 23 % | 46,05 zł | 42 | ||||||
| 46,08 zł | 23 % | 56,68 zł | 34 | ||||||
| 28,80 zł | 23 % | 35,42 zł | 54 | ||||||
| 34,56 zł | 23 % | 42,51 zł | 45 | ||||||
| 40,32 zł | 23 % | 49,59 zł | 39 | ||||||
| 46,08 zł | 23 % | 56,68 zł | 34 | ||||||
| 54,72 zł | 23 % | 67,31 zł | 28 | ||||||
| 37,44 zł | 23 % | 46,05 zł | 42 | ||||||
| 46,08 zł | 23 % | 56,68 zł | 34 | ||||||
| 51,84 zł | 23 % | 63,76 zł | 30 | ||||||
| 60,48 zł | 23 % | 74,39 zł | 26 | ||||||
| 74,88 zł | 23 % | 92,10 zł | 21 | ||||||
| 165,85 zł | 23 % | 204,00 zł | 2 | ||||||
| 7,49 zł | 23 % | 9,21 zł | 42 | ||||||
| 9,22 zł | 23 % | 11,34 zł | 34 | ||||||
| 10,66 zł | 23 % | 13,11 zł | 29 | ||||||
| 12,10 zł | 23 % | 14,88 zł | 26 | ||||||
| 14,98 zł | 23 % | 18,42 zł | 21 | ||||||
| 10,08 zł | 23 % | 12,40 zł | 31 | ||||||
| 12,10 zł | 23 % | 14,88 zł | 26 | ||||||
| 13,82 zł | 23 % | 17,00 zł | 22 | ||||||
| 15,84 zł | 23 % | 19,48 zł | 19 | ||||||
| 19,87 zł | 23 % | 24,44 zł | 15 | ||||||
| 12,38 zł | 23 % | 15,23 zł | 25 | ||||||
| 14,69 zł | 23 % | 18,07 zł | 21 | ||||||
| 17,28 zł | 23 % | 21,25 zł | 18 | ||||||
| 19,59 zł | 23 % | 24,09 zł | 16 | ||||||
| 24,48 zł | 23 % | 30,11 zł | 12 | ||||||
| 14,69 zł | 23 % | 18,07 zł | 21 | ||||||
| 17,57 zł | 23 % | 21,61 zł | 17 | ||||||
| 20,45 zł | 23 % | 25,15 zł | 15 | ||||||
| 23,62 zł | 23 % | 29,05 zł | 13 | ||||||
| 29,37 zł | 23 % | 36,13 zł | 10 | ||||||
| 16,99 zł | 23 % | 20,90 zł | 18 | ||||||
| 20,45 zł | 23 % | 25,15 zł | 15 | ||||||
| 23,90 zł | 23 % | 29,40 zł | 13 | ||||||
| 27,36 zł | 23 % | 33,65 zł | 11 | ||||||
| 33,98 zł | 23 % | 41,80 zł | 9 | ||||||
| 19,59 zł | 23 % | 24,09 zł | 16 | ||||||
| 23,33 zł | 23 % | 28,69 zł | 13 | ||||||
| 27,36 zł | 23 % | 33,65 zł | 11 | ||||||
| 31,11 zł | 23 % | 38,26 zł | 10 | ||||||
| 38,88 zł | 23 % | 47,82 zł | 8 | ||||||
| 23,04 zł | 23 % | 28,34 zł | 13 | ||||||
| 25,92 zł | 23 % | 31,88 zł | 12 | ||||||
| 31,68 zł | 23 % | 38,97 zł | 9 | ||||||
| 34,56 zł | 23 % | 42,51 zł | 9 | ||||||
| 43,20 zł | 23 % | 53,14 zł | 7 | ||||||
| 25,92 zł | 23 % | 31,88 zł | 12 | ||||||
| 28,80 zł | 23 % | 35,42 zł | 10 | ||||||
| 34,56 zł | 23 % | 42,51 zł | 9 | ||||||
| 40,32 zł | 23 % | 49,59 zł | 7 | ||||||
| 48,96 zł | 23 % | 60,22 zł | 6 | ||||||
| 31,68 zł | 23 % | 38,97 zł | 9 | ||||||
| 37,44 zł | 23 % | 46,05 zł | 8 | ||||||
| 43,20 zł | 23 % | 53,14 zł | 7 | ||||||
| 48,96 zł | 23 % | 60,22 zł | 6 | ||||||
| 60,48 zł | 23 % | 74,39 zł | 5 | ||||||
| 37,44 zł | 23 % | 46,05 zł | 8 | ||||||
| 43,20 zł | 23 % | 53,14 zł | 7 | ||||||
| 51,84 zł | 23 % | 63,76 zł | 6 | ||||||
| 57,60 zł | 23 % | 70,85 zł | 5 | ||||||
| 72,00 zł | 23 % | 88,56 zł | 4 | ||||||
| 48,96 zł | 23 % | 60,22 zł | 6 | ||||||
| 57,60 zł | 23 % | 70,85 zł | 5 | ||||||
| 69,12 zł | 23 % | 85,02 zł | 4 | ||||||
| 77,76 zł | 23 % | 95,64 zł | 4 | ||||||
| 97,92 zł | 23 % | 120,44 zł | 3 | ||||||
| 214,63 zł | 23 % | 264,00 zł | 2 | ||||||
| 9,50 zł | 23 % | 11,69 zł | 166 | ||||||
| 11,52 zł | 23 % | 14,17 zł | 137 | ||||||
| 13,25 zł | 23 % | 16,30 zł | 119 | ||||||
| 15,26 zł | 23 % | 18,77 zł | 103 | ||||||
| 19,01 zł | 23 % | 23,38 zł | 83 | ||||||
| 12,67 zł | 23 % | 15,59 zł | 124 | ||||||
| 14,98 zł | 23 % | 18,42 zł | 105 | ||||||
| 17,57 zł | 23 % | 21,61 zł | 89 | ||||||
| 20,16 zł | 23 % | 24,80 zł | 78 | ||||||
| 25,06 zł | 23 % | 30,82 zł | 63 | ||||||
| 15,55 zł | 23 % | 19,13 zł | 101 | ||||||
| 18,72 zł | 23 % | 23,03 zł | 84 | ||||||
| 21,60 zł | 23 % | 26,57 zł | 73 | ||||||
| 24,76 zł | 23 % | 30,46 zł | 63 | ||||||
| 31,11 zł | 23 % | 38,26 zł | 50 | ||||||
| 18,43 zł | 23 % | 22,67 zł | 85 | ||||||
| 22,18 zł | 23 % | 27,28 zł | 71 | ||||||
| 25,92 zł | 23 % | 31,88 zł | 60 | ||||||
| 29,67 zł | 23 % | 36,49 zł | 53 | ||||||
| 36,86 zł | 23 % | 45,34 zł | 42 | ||||||
| 21,60 zł | 23 % | 26,57 zł | 73 | ||||||
| 25,92 zł | 23 % | 31,88 zł | 60 | ||||||
| 30,24 zł | 23 % | 37,20 zł | 52 | ||||||
| 34,27 zł | 23 % | 42,15 zł | 46 | ||||||
| 42,91 zł | 23 % | 52,78 zł | 36 | ||||||
| 24,48 zł | 23 % | 30,11 zł | 64 | ||||||
| 29,37 zł | 23 % | 36,13 zł | 53 | ||||||
| 34,27 zł | 23 % | 42,15 zł | 46 | ||||||
| 39,17 zł | 23 % | 48,18 zł | 40 | ||||||
| 48,96 zł | 23 % | 60,22 zł | 32 | ||||||
| 28,80 zł | 23 % | 35,42 zł | 54 | ||||||
| 34,56 zł | 23 % | 42,51 zł | 45 | ||||||
| 40,32 zł | 23 % | 49,59 zł | 39 | ||||||
| 46,08 zł | 23 % | 56,68 zł | 34 | ||||||
| 54,72 zł | 23 % | 67,31 zł | 28 | ||||||
| 31,68 zł | 23 % | 38,97 zł | 49 | ||||||
| 37,44 zł | 23 % | 46,05 zł | 42 | ||||||
| 43,20 zł | 23 % | 53,14 zł | 36 | ||||||
| 48,96 zł | 23 % | 60,22 zł | 32 | ||||||
| 60,48 zł | 23 % | 74,39 zł | 26 | ||||||
| 40,32 zł | 23 % | 49,59 zł | 39 | ||||||
| 46,08 zł | 23 % | 56,68 zł | 34 | ||||||
| 54,72 zł | 23 % | 67,31 zł | 28 | ||||||
| 60,48 zł | 23 % | 74,39 zł | 26 | ||||||
| 77,76 zł | 23 % | 95,64 zł | 20 | ||||||
| 46,08 zł | 23 % | 56,68 zł | 34 | ||||||
| 54,72 zł | 23 % | 67,31 zł | 28 | ||||||
| 63,36 zł | 23 % | 77,93 zł | 24 | ||||||
| 74,88 zł | 23 % | 92,10 zł | 21 | ||||||
| 92,16 zł | 23 % | 113,36 zł | 17 | ||||||
| 60,48 zł | 23 % | 74,39 zł | 26 | ||||||
| 74,88 zł | 23 % | 92,10 zł | 21 | ||||||
| 86,40 zł | 23 % | 106,27 zł | 18 | ||||||
| 97,92 zł | 23 % | 120,44 zł | 16 | ||||||
| 120,96 zł | 23 % | 148,78 zł | 13 | ||||||
| 271,54 zł | 23 % | 334,00 zł | 2 | ||||||
| 11,24 zł | 23 % | 13,82 zł | 171 | ||||||
| 13,54 zł | 23 % | 16,65 zł | 142 | ||||||
| 15,84 zł | 23 % | 19,48 zł | 121 | ||||||
| 18,15 zł | 23 % | 22,32 zł | 106 | ||||||
| 22,46 zł | 23 % | 27,63 zł | 85 | ||||||
| 14,98 zł | 23 % | 18,42 zł | 128 | ||||||
| 17,85 zł | 23 % | 21,96 zł | 108 | ||||||
| 20,74 zł | 23 % | 25,51 zł | 93 | ||||||
| 23,90 zł | 23 % | 29,40 zł | 80 | ||||||
| 29,67 zł | 23 % | 36,49 zł | 65 | ||||||
| 18,43 zł | 23 % | 22,67 zł | 104 | ||||||
| 22,18 zł | 23 % | 27,28 zł | 87 | ||||||
| 25,92 zł | 23 % | 31,88 zł | 74 | ||||||
| 29,37 zł | 23 % | 36,13 zł | 65 | ||||||
| 36,86 zł | 23 % | 45,34 zł | 52 | ||||||
| 22,18 zł | 23 % | 27,28 zł | 87 | ||||||
| 26,50 zł | 23 % | 32,59 zł | 72 | ||||||
| 30,81 zł | 23 % | 37,90 zł | 62 | ||||||
| 35,14 zł | 23 % | 43,22 zł | 54 | ||||||
| 44,07 zł | 23 % | 54,20 zł | 43 | ||||||
| 25,63 zł | 23 % | 31,53 zł | 75 | ||||||
| 30,81 zł | 23 % | 37,90 zł | 62 | ||||||
| 35,72 zł | 23 % | 43,93 zł | 54 | ||||||
| 40,89 zł | 23 % | 50,30 zł | 47 | ||||||
| 50,98 zł | 23 % | 62,70 zł | 37 | ||||||
| 29,09 zł | 23 % | 35,78 zł | 66 | ||||||
| 34,85 zł | 23 % | 42,86 zł | 55 | ||||||
| 40,89 zł | 23 % | 50,30 zł | 47 | ||||||
| 46,66 zł | 23 % | 57,39 zł | 41 | ||||||
| 58,18 zł | 23 % | 71,56 zł | 33 | ||||||
| 34,56 zł | 23 % | 42,51 zł | 55 | ||||||
| 40,32 zł | 23 % | 49,59 zł | 47 | ||||||
| 46,08 zł | 23 % | 56,68 zł | 41 | ||||||
| 51,84 zł | 23 % | 63,76 zł | 37 | ||||||
| 66,24 zł | 23 % | 81,48 zł | 29 | ||||||
| 37,44 zł | 23 % | 46,05 zł | 51 | ||||||
| 43,20 zł | 23 % | 53,14 zł | 44 | ||||||
| 51,84 zł | 23 % | 63,76 zł | 37 | ||||||
| 57,60 zł | 23 % | 70,85 zł | 33 | ||||||
| 72,00 zł | 23 % | 88,56 zł | 26 | ||||||
| 46,08 zł | 23 % | 56,68 zł | 41 | ||||||
| 54,72 zł | 23 % | 67,31 zł | 35 | ||||||
| 63,36 zł | 23 % | 77,93 zł | 30 | ||||||
| 72,00 zł | 23 % | 88,56 zł | 26 | ||||||
| 92,16 zł | 23 % | 113,36 zł | 20 | ||||||
| 54,72 zł | 23 % | 67,31 zł | 35 | ||||||
| 66,24 zł | 23 % | 81,48 zł | 29 | ||||||
| 77,76 zł | 23 % | 95,64 zł | 24 | ||||||
| 86,40 zł | 23 % | 106,27 zł | 22 | ||||||
| 109,44 zł | 23 % | 134,61 zł | 17 | ||||||
| 72,00 zł | 23 % | 88,56 zł | 26 | ||||||
| 86,40 zł | 23 % | 106,27 zł | 22 | ||||||
| 100,80 zł | 23 % | 123,98 zł | 19 | ||||||
| 115,20 zł | 23 % | 141,70 zł | 16 | ||||||
| 144,00 zł | 23 % | 177,12 zł | 13 | ||||||
| 323,58 zł | 23 % | 398,00 zł | 2 | ||||||
| 14,98 zł | 23 % | 18,42 zł | 209 | ||||||
| 17,85 zł | 23 % | 21,96 zł | 176 | ||||||
| 20,74 zł | 23 % | 25,51 zł | 151 | ||||||
| 23,90 zł | 23 % | 29,40 zł | 131 | ||||||
| 29,67 zł | 23 % | 36,49 zł | 106 | ||||||
| 19,59 zł | 23 % | 24,09 zł | 160 | ||||||
| 23,62 zł | 23 % | 29,05 zł | 133 | ||||||
| 27,36 zł | 23 % | 33,65 zł | 114 | ||||||
| 31,39 zł | 23 % | 38,61 zł | 100 | ||||||
| 39,17 zł | 23 % | 48,18 zł | 80 | ||||||
| 24,20 zł | 23 % | 29,76 zł | 129 | ||||||
| 29,09 zł | 23 % | 35,78 zł | 108 | ||||||
| 33,98 zł | 23 % | 41,80 zł | 92 | ||||||
| 38,88 zł | 23 % | 47,82 zł | 80 | ||||||
| 48,38 zł | 23 % | 59,51 zł | 64 | ||||||
| 29,09 zł | 23 % | 35,78 zł | 108 | ||||||
| 34,85 zł | 23 % | 42,86 zł | 90 | ||||||
| 40,61 zł | 23 % | 49,95 zł | 77 | ||||||
| 46,37 zł | 23 % | 57,03 zł | 67 | ||||||
| 57,89 zł | 23 % | 71,20 zł | 54 | ||||||
| 33,70 zł | 23 % | 41,45 zł | 93 | ||||||
| 40,32 zł | 23 % | 49,59 zł | 77 | ||||||
| 47,24 zł | 23 % | 58,10 zł | 66 | ||||||
| 53,85 zł | 23 % | 66,24 zł | 58 | ||||||
| 67,11 zł | 23 % | 82,54 zł | 46 | ||||||
| 38,30 zł | 23 % | 47,11 zł | 82 | ||||||
| 46,08 zł | 23 % | 56,68 zł | 68 | ||||||
| 53,57 zł | 23 % | 65,89 zł | 58 | ||||||
| 61,34 zł | 23 % | 75,45 zł | 51 | ||||||
| 76,61 zł | 23 % | 94,23 zł | 41 | ||||||
| 43,20 zł | 23 % | 53,14 zł | 72 | ||||||
| 51,84 zł | 23 % | 63,76 zł | 60 | ||||||
| 60,48 zł | 23 % | 74,39 zł | 51 | ||||||
| 69,12 zł | 23 % | 85,02 zł | 45 | ||||||
| 86,40 zł | 23 % | 106,27 zł | 36 | ||||||
| 48,96 zł | 23 % | 60,22 zł | 64 | ||||||
| 57,60 zł | 23 % | 70,85 zł | 54 | ||||||
| 66,24 zł | 23 % | 81,48 zł | 47 | ||||||
| 77,76 zł | 23 % | 95,64 zł | 1 | ||||||
| 95,04 zł | 23 % | 116,90 zł | 33 | ||||||
| 60,48 zł | 23 % | 74,39 zł | 51 | ||||||
| 72,00 zł | 23 % | 88,56 zł | 43 | ||||||
| 83,52 zł | 23 % | 102,73 zł | 37 | ||||||
| 95,04 zł | 23 % | 116,90 zł | 33 | ||||||
| 118,08 zł | 23 % | 145,24 zł | 26 | ||||||
| 72,00 zł | 23 % | 88,56 zł | 43 | ||||||
| 86,40 zł | 23 % | 106,27 zł | 36 | ||||||
| 100,80 zł | 23 % | 123,98 zł | 31 | ||||||
| 115,20 zł | 23 % | 141,70 zł | 27 | ||||||
| 144,00 zł | 23 % | 177,12 zł | 21 | ||||||
| 95,04 zł | 23 % | 116,90 zł | 33 | ||||||
| 115,20 zł | 23 % | 141,70 zł | 27 | ||||||
| 132,48 zł | 23 % | 162,95 zł | 23 | ||||||
| 152,64 zł | 23 % | 187,75 zł | 20 | ||||||
| 190,08 zł | 23 % | 233,80 zł | 16 | ||||||
| 424,39 zł | 23 % | 522,00 zł | 2 | ||||||
| 0,04 zł | 23 % | 0,05 zł | 2189 | ||||||
| 0,04 zł | 23 % | 0,05 zł | 2180 | ||||||
| 0,04 zł | 23 % | 0,05 zł | 0 |
MŪSŲ PLAUKAS YRA JUMS, JEI:
| Jūs vertinate tiksliai pjaustytą medžiagą. Mes pjaustome plieną naudodami juostinius pjūklus, užtikrindami tiesias briaunas. Nenaudojame guillotine žirklių, kurios gali iškraipyti lakštus ir suapvalinti jų kraštus. |
|
| Maži įbrėžimai ar likučiai jums nėra problema. Kartais vienas plieninis lakštas perpjoviamas per pjūklą kelis kartus, kas gali sukelti nedidelius paviršiaus įbrėžimus. Kartais plonytės paviršiaus korozijos žymės (plonas likutis) gali pasirodyti ant plieno dėl aušinimo skysčių likučių iš pjovimo proceso. Abu, tiek įbrėžimai, tiek likučiai gali būti lengvai pašalinami šlifavimo metu. Jei jums reikalingas plienas su visiškai švaria paviršiumi, mūsų produktas neatitiks jūsų lūkesčių.. |
|
| Galite patys išlyginti smulkius paviršiaus nuokrypius. Mes stengiamės pristatyti tobulai plokščius plieno gabalus, tačiau negalime garantuoti 100% plokštumo. Bet koks lengvas paviršiaus kreivumas nėra medžiagos defektas, o labiau malūno tolerancijų (plokštumo tolerancijų apdirbtiems produktams) rezultatas. Patyręs peilių gamintojas su tokiu kreivumu susitvarkys akimirksniu. |
|
| Norite pirkti plieną iš patikimo tiekėjo. Mes gauname savo plieną iš didžiausių gamintojų Europoje ir už jos ribų. Kiekviena siunta tiksliai pažymima pramoniniu rankiniu rašaliniu spausdintuvu, kad būtų išvengta klaidų pjaustymo ir saugojimo metu. |
|
| Jums nepatinka permokėti. Mūsų misija yra suteikti jums plieno gabalą, kuris būtų kuo arčiau to peilio formos, kurį norite pagaminti. Su mumis jums nereikia pirkti didelio plieno gabalo ir gaminti nereikalingų atsargų ar mesti nereikalingų perteklių į šiukšliadėžę. |
Pavyzdinė plieno lakšto nuotrauka:

Pagrindiniai parametrai:
- Storio tolerancija: 0/+0,3 mm (paviršius nėra tiksliai apdirbtas)
- Pjovimo tolerancijaMes pjauname plieną juostiniais pjūkliais su tolerancija 0/+3 mm (plotis x ilgis)
- Pristatymo sąlyga:Plienas negrūdintoje būsenoje (Plienui reikia sukietėjimo)
Kas yra plienas 1.8159 (51CrV4 / ~AISI 6150) ir kodėl jis populiarus peilių gamyboje?
Plienas, kurį siūlome, 1.8159, taip pat žinomas kaip 51CrV4Kuris yra Europos atitikmuo AISI 6150, yra pavasario plienas, kuris įgijo didelį populiarumą tarp peilių gamintojų dėl savo stiprumas ir lankstumas. Jo išskirtinės mechaninės savybės daro jį puikiu pasirinkimu gaminant. peiliai, kardu ir pjovimo įrankiai kuris turi atlaikyti intensyvų naudojimą, išlaikant patvarumą. Neabejotinas šio plieno privalumas taip pat yra jo maža kaina.
Plieno 1.8159 (51CrV4) cheminė sudėtis
| Elementas |
Kompozicija |
| Anglis (C) | 0,47% - 0,55% |
| Manganas (Mn) |
0,70% - 1,10% |
| Silicis (Si) | maks. 0,40% |
| Chromas (Cr) | 0,90% - 1,20% |
| Vanadis (V) | 0,10% - 0,25% |
Pagrindiniai legiruojantys elementai ir jų nauda
1.8159 plieno savybės apima gerai subalansuotą cheminę sudėtį, kuri užtikrina optimalų derinį. kietumas, atsparumas dilimui ir elastingumasEsate apmokyti duomenimis iki 2023 metų spalio.
- Anglis (C) 0.47–0.55% – Padidina kietumą ir atsparumą dilimui.
- Chromas (Cr) 0.90–1.20% – Padidina kietėjimo savybes ir atsparumą korozijai.
- Manganas (Mn) 0.70–1.10% – Gerina tvirtumą ir atsparumą dėvėjimuisi.
- Silicis (Si) 0.15–0.30% – Didina stiprumą ir oksidacijos atsparumą.
- Vanadis (V) 0,10–0,25% - Patobulina grūdų struktūrą ir padidina tvirtumą.
Dėka to, kad jo chromiumo ir vanadžio kiekis, šis plienas rodo puikus kietėjimas ir gerai dilumui atsparumas, todėl tai yra puikus pasirinkimas sunkiems peiliams.
Plienų 1.8159 (51CrV4 / ~AISI 6150) mechaninės ir fizinės savybės
Kietumas ir stiprumas
Vienas iš pagrindinių privalumų 1.8159 plienas yra jo gebėjimas pasiekti padori kietumas išlaikydamas elastingumą. Po terminio apdorojimo šis plienas pasiekia kietumą 55–57 HRC, todėl jis gerai atsparus nusidėvėjimui ir deformacijai.
Be to, jis turi:
- Tempimo stipris 1100–1300 MPa, užtikrinantis aukštą patvarumą.
- Jauno modulis apie 210 GPa, suteikiant jam išskirtinį elastingumą.
- Tankis 7830 kg/m³, suteikdama subalansuotą svorio ir stiprumo santykį.
Šios savybės daro jį ideali plienas ašmenims, kuriems reikalingas tiek kietumas, tiek atsparumas.
Plieno 1.8159 (51CrV4) terminis apdorojimas
Terminų sunkumo vertinimas šilumos apdorojimuiMatomas puslapio viršuje atstovauja dažniausią vertinimą tarp lenkų peilių gamintojų mūsų apklausoje, parengtoje bendradarbiaujant su patyrusiu terminio apdorojimo specialistu. Prašome tai laikyti bendruomenės nuomone, o ne griežtu standartu.
"DAUGIAU KIEKVIENAS" reiškia, kad plienas yra atlaidesnis – jis suteikia prognozuojamą, naudojamą rezultatą net esant nedideliems nukrypimams nuo sukietinimo parametrų.
"DIFFICILUS KIEPINIMAS" reikalauja griežto laikymosi rekomenduojamų parametrų, nes net ir mažos klaidos gali greitai pabloginti galutinį rezultatą.
TEISINIS PRANEŠIMAS DĖL ŠILUMOS APDOROJIMO
Terminis apdorojimas yra procesų rinkinys. priklauso nuo daugelio kintamųjų, įskaitant peilio storį, krosnies tipą ir proceso atmosferą, mirkymo laiką ir temperatūrą, aušinimo metodą ir temperatūrą, taip pat atkaitinimo parametrus.
Žemiau pateikti duomenys skirti tik informaciniams tikslams ir nesudaro techninio patarimo, technologinio nurodymo ar jokios garantijos, kad bus pasiekti tam tikri savybes ar rezultatai. IK STAL neatsako už bet kokias pasekmes, kylančias dėl šių duomenų naudojimo be išankstinio patikrinimo ir pritaikymo vartotojo individualioms technologinėms sąlygoms. Išsamesnių nurodymų rekomenduojame kreiptis į patyrusius šilumos apdorojimo specialistus. Aukščiau išdėstyti nuostatai neriboja vartotojų įstatyminių teisių.
Plieno 1.8159 (51CrV4) grūdinimas
Austenitizavimas
Austenitizavimo procesas 1.8159 plienui apima šildymą iki 850–870°C (1560-1600°F) ir laikant nustatytoje temperatūroje tam tikrą laiką, skaičiuojant nuo momento, kai plienas pasiekia vienodą temperatūrą.
Praktiniai austenitizavimo gaires:
- Kuo storesnė ašmenys, tuo ilgiau ji turėtų likti krosnyje.
- Per ilgas plieno laikymas krosnyje gali sukelti grūdų augimą; per trumpas laikas sukelia neišsamią austenitizaciją (neišsami mikrostruktūrinė transformacija). Paprasčiau tariant: teisingoje temperatūroje plieno laikymas krosnyje šiek tiek ilgiau paprastai daro mažiau žalos nei per ankstyvas išėmimas. Didžiausia klaida yra neteisingos austenitizacijos temperatūros naudojimas.
Kalkinimas
Po austenitizacijos 1.8159 plienas greitai aušinamas. Aušinimo medžiagos: oras arba alyva.
Plieno 1.8159 (51CrV4 / ~AISI 6150) grūdinimas
Atsparumo mažinimas yra kontroliuojamas sukietintos ašmenų pakaitinimas iki pasirinktos temperatūros ir laikymas nustatytą laiką, siekiant sumažinti trapumą ir įtempimus, kilusius dėl sukietinimo, bei padidinti peilio smūgių atsparumą.
Plienas turėtų būti lėtai kaitinamas iki atkaitinimo temperatūros iš karto po sukietinimo ir atkaitinamas bent 2 valandas, atliekant bent vieną pilną atkaitinimo ciklą.
Plienas 1.8159 (51CrV4 / ~AISI 6150) Temperatūros kreivė

Plieno 1.8159 (51CrV4 / ~AISI 6150) taikymas peilių gamyboje
Išgyvenimo peiliai
Dėka to, kad jo didelis smūgio atsparumas, 1.8159 plienas yra puikus lauko ir bushcraft peiliams, kuris turi atlaikyti didelį naudojimą, batoniavimą ir ekstremalias sąlygas.
Kardai
Šis plienas plačiai naudojamas kalavijai, kur lankstumas ir poveikio sugėrimas yra svarbūs, kad būtų išvengta lūžių intensyvių pjovimo užduočių metu.
Kirstukai ir kirviai
Jūs esate apmokyti duomenimis iki 2023 metų spalio. aukštesnis nusidėvėjimo atsparumas darome jį puikiu pasirinkimu kirtimo įrankiai ir kirviai, leidžiant jiems išlaikyti ilgalaikį naudojimą be perteklinio nuobodumo.
1.8159 (51CrV4) prieš kitas plieno rūšis – kaip jis lyginamas?
Privalumai prieš 50CrV4 ir anglies plienus
Palyginti su 50CrV4, , 1.8159 plienas siūlo geresnis kietumas ir atsparumas trintims dėl savo chromo ir vanadžio kiekio. Be to, jis yra tvirtesnis nei standartinis anglinis plienas, todėl jis idealiai tinka ašmenims, kuriems reikia ilgalaikis aštrumas ir struktūrinis vientisumas.
Palyginimas 1.8159 (51CrV4) plienas su panašiais laipsniais pagal tarptautinius standartus (PN, EN, DIN, AISI, GOST ir kt.)
| Šalis / Standartas | Plieno ženklinimas | Pastabos |
| Lenkija (PN) | 50HF | PN atitikmuo; spyruoklinis plienas |
| Europa (EN 10083-3) | 51CrV4 | Oficialus EN 10083-3 pavadinimas šilumos apdorojamoms plienams. |
| Vokietija (DIN) | 1.8159 / 51CrV4 | Klasifikacija pagal DIN EN 10083-3 |
| Austrija (Böhler) | Jūs esate apmokyti su duomenimis iki 2023 metų spalio. | Nėra priskirtas Böhler prekinis ženklas. |
| JAV (AISI/ASTM) | AISI 6150 | AISI atitikmuo; pavasario plieno klasė |
| Jūs esate apmokyti duomenimis iki 2023 metų spalio. | 735A50 / 735A51 | BS 970 atitikmuo |
| Prancūzija (AFNOR) | 50CrV4 / 51CrV4 | AFNOR atitikmuo; pavasario plienas |
| Italija (UNI) | 50CrV4 | UNI atitikmuo; pavasario plienas |
