1.4116 (X50CrMoV15)
Plienas 1.4116 (X50CrMoV15) yra martensitinis nerūdijantis plienas, siūlantis gerą korozijos atsparumą, vidutinį kietumą ir stabilų našumą, plačiai naudojamas virtuvės ir universaliuose peiliuose.




|
Grub. [mm]
|
Szer. [mm]
|
Dł. [mm]
|
Price without tax
|
Tax
|
Price
|
Available
|
Order quantity
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 4,54 zł | 23 % | 5,58 zł | 101 | ||||||
| 5,45 zł | 23 % | 6,70 zł | 84 | ||||||
| 6,36 zł | 23 % | 7,82 zł | 72 | ||||||
| 7,26 zł | 23 % | 8,93 zł | 63 | ||||||
| 9,08 zł | 23 % | 11,17 zł | 50 | ||||||
| 6,36 zł | 23 % | 7,82 zł | 72 | ||||||
| 7,26 zł | 23 % | 8,93 zł | 63 | ||||||
| 8,63 zł | 23 % | 10,61 zł | 53 | ||||||
| 9,53 zł | 23 % | 11,72 zł | 48 | ||||||
| 12,25 zł | 23 % | 15,07 zł | 37 | ||||||
| 7,72 zł | 23 % | 9,49 zł | 59 | ||||||
| 9,08 zł | 23 % | 11,17 zł | 50 | ||||||
| 10,44 zł | 23 % | 12,84 zł | 44 | ||||||
| 11,80 zł | 23 % | 14,52 zł | 39 | ||||||
| 14,98 zł | 23 % | 18,42 zł | 30 | ||||||
| 9,08 zł | 23 % | 11,17 zł | 50 | ||||||
| 10,89 zł | 23 % | 13,40 zł | 42 | ||||||
| 12,71 zł | 23 % | 15,63 zł | 36 | ||||||
| 14,07 zł | 23 % | 17,31 zł | 32 | ||||||
| 17,70 zł | 23 % | 21,77 zł | 26 | ||||||
| 10,44 zł | 23 % | 12,84 zł | 44 | ||||||
| 12,25 zł | 23 % | 15,07 zł | 37 | ||||||
| 14,53 zł | 23 % | 17,87 zł | 31 | ||||||
| 16,34 zł | 23 % | 20,10 zł | 28 | ||||||
| 20,42 zł | 23 % | 25,12 zł | 22 | ||||||
| 11,80 zł | 23 % | 14,52 zł | 39 | ||||||
| 14,07 zł | 23 % | 17,31 zł | 32 | ||||||
| 16,34 zł | 23 % | 20,10 zł | 28 | ||||||
| 18,61 zł | 23 % | 22,89 zł | 24 | ||||||
| 23,60 zł | 23 % | 29,03 zł | 19 | ||||||
| 13,62 zł | 23 % | 16,75 zł | 33 | ||||||
| 18,15 zł | 23 % | 22,33 zł | 25 | ||||||
| 18,15 zł | 23 % | 22,33 zł | 25 | ||||||
| 22,69 zł | 23 % | 27,91 zł | 20 | ||||||
| 27,24 zł | 23 % | 33,50 zł | 16 | ||||||
| 18,15 zł | 23 % | 22,33 zł | 25 | ||||||
| 18,15 zł | 23 % | 22,33 zł | 25 | ||||||
| 22,69 zł | 23 % | 27,91 zł | 20 | ||||||
| 27,24 zł | 23 % | 33,50 zł | 16 | ||||||
| 31,77 zł | 23 % | 39,08 zł | 14 | ||||||
| 18,15 zł | 23 % | 22,33 zł | 25 | ||||||
| 22,69 zł | 23 % | 27,91 zł | 20 | ||||||
| 27,24 zł | 23 % | 33,50 zł | 16 | ||||||
| 31,77 zł | 23 % | 39,08 zł | 14 | ||||||
| 36,31 zł | 23 % | 44,66 zł | 12 | ||||||
| 22,69 zł | 23 % | 27,91 zł | 20 | ||||||
| 27,24 zł | 23 % | 33,50 zł | 16 | ||||||
| 31,77 zł | 23 % | 39,08 zł | 14 | ||||||
| 36,31 zł | 23 % | 44,66 zł | 12 | ||||||
| 45,39 zł | 23 % | 55,83 zł | 10 | ||||||
| 31,77 zł | 23 % | 39,08 zł | 14 | ||||||
| 36,31 zł | 23 % | 44,66 zł | 12 | ||||||
| 40,85 zł | 23 % | 50,25 zł | 11 | ||||||
| 49,93 zł | 23 % | 61,41 zł | 9 | ||||||
| 59,01 zł | 23 % | 72,58 zł | 7 | ||||||
| 130,08 zł | 23 % | 160,00 zł | 2 | ||||||
| 5,90 zł | 23 % | 7,26 zł | 320 | ||||||
| 7,26 zł | 23 % | 8,93 zł | 226 | ||||||
| 8,17 zł | 23 % | 10,05 zł | 200 | ||||||
| 9,53 zł | 23 % | 11,72 zł | 140 | ||||||
| 11,80 zł | 23 % | 14,52 zł | 33 | ||||||
| 7,72 zł | 23 % | 9,49 zł | 212 | ||||||
| 9,53 zł | 23 % | 11,72 zł | 94 | ||||||
| 10,89 zł | 23 % | 13,40 zł | 14 | ||||||
| 12,25 zł | 23 % | 15,07 zł | 133 | ||||||
| 15,43 zł | 23 % | 18,98 zł | 5 | ||||||
| 9,53 zł | 23 % | 11,72 zł | 106 | ||||||
| 11,35 zł | 23 % | 13,96 zł | 103 | ||||||
| 13,62 zł | 23 % | 16,75 zł | 120 | ||||||
| 15,43 zł | 23 % | 18,98 zł | 106 | ||||||
| 19,07 zł | 23 % | 23,45 zł | 7 | ||||||
| 11,35 zł | 23 % | 13,96 zł | 35 | ||||||
| 13,62 zł | 23 % | 16,75 zł | 120 | ||||||
| 15,89 zł | 23 % | 19,54 zł | 103 | ||||||
| 18,15 zł | 23 % | 22,33 zł | 90 | ||||||
| 22,69 zł | 23 % | 27,91 zł | 72 | ||||||
| 13,16 zł | 23 % | 16,19 zł | 124 | ||||||
| 15,89 zł | 23 % | 19,54 zł | 103 | ||||||
| 18,61 zł | 23 % | 22,89 zł | 88 | ||||||
| 21,33 zł | 23 % | 26,24 zł | 76 | ||||||
| 26,33 zł | 23 % | 32,38 zł | 62 | ||||||
| 14,98 zł | 23 % | 18,42 zł | 109 | ||||||
| 18,15 zł | 23 % | 22,33 zł | 90 | ||||||
| 20,88 zł | 23 % | 25,68 zł | 78 | ||||||
| 24,06 zł | 23 % | 29,59 zł | 28 | ||||||
| 29,96 zł | 23 % | 36,85 zł | 54 | ||||||
| 18,15 zł | 23 % | 22,33 zł | 90 | ||||||
| 22,69 zł | 23 % | 27,91 zł | 72 | ||||||
| 27,24 zł | 23 % | 33,50 zł | 60 | ||||||
| 27,24 zł | 23 % | 33,50 zł | 60 | ||||||
| 36,31 zł | 23 % | 44,66 zł | 45 | ||||||
| 22,69 zł | 23 % | 27,91 zł | 72 | ||||||
| 22,69 zł | 23 % | 27,91 zł | 72 | ||||||
| 27,24 zł | 23 % | 33,50 zł | 60 | ||||||
| 31,77 zł | 23 % | 39,08 zł | 51 | ||||||
| 40,85 zł | 23 % | 50,25 zł | 40 | ||||||
| 27,24 zł | 23 % | 33,50 zł | 60 | ||||||
| 31,77 zł | 23 % | 39,08 zł | 51 | ||||||
| 36,31 zł | 23 % | 44,66 zł | 45 | ||||||
| 40,85 zł | 23 % | 50,25 zł | 40 | ||||||
| 49,93 zł | 23 % | 61,41 zł | 9 | ||||||
| 31,77 zł | 23 % | 39,08 zł | 51 | ||||||
| 36,31 zł | 23 % | 44,66 zł | 45 | ||||||
| 40,85 zł | 23 % | 50,25 zł | 40 | ||||||
| 45,39 zł | 23 % | 55,83 zł | 36 | ||||||
| 59,01 zł | 23 % | 72,58 zł | 27 | ||||||
| 40,85 zł | 23 % | 50,25 zł | 40 | ||||||
| 45,39 zł | 23 % | 55,83 zł | 36 | ||||||
| 54,47 zł | 23 % | 67,00 zł | 30 | ||||||
| 59,01 zł | 23 % | 72,58 zł | 27 | ||||||
| 77,16 zł | 23 % | 94,91 zł | 21 | ||||||
| 167,48 zł | 23 % | 206,00 zł | 2 | ||||||
| 7,26 zł | 23 % | 8,93 zł | 293 | ||||||
| 8,63 zł | 23 % | 10,61 zł | 246 | ||||||
| 10,44 zł | 23 % | 12,84 zł | 203 | ||||||
| 11,80 zł | 23 % | 14,52 zł | 180 | ||||||
| 14,53 zł | 23 % | 17,87 zł | 146 | ||||||
| 9,53 zł | 23 % | 11,72 zł | 223 | ||||||
| 11,35 zł | 23 % | 13,96 zł | 187 | ||||||
| 13,62 zł | 23 % | 16,75 zł | 156 | ||||||
| 15,43 zł | 23 % | 18,98 zł | 137 | ||||||
| 19,07 zł | 23 % | 23,45 zł | 111 | ||||||
| 11,80 zł | 23 % | 14,52 zł | 180 | ||||||
| 14,07 zł | 23 % | 17,31 zł | 151 | ||||||
| 16,80 zł | 23 % | 20,66 zł | 126 | ||||||
| 19,07 zł | 23 % | 23,45 zł | 111 | ||||||
| 23,60 zł | 23 % | 29,03 zł | 90 | ||||||
| 14,07 zł | 23 % | 17,31 zł | 151 | ||||||
| 16,80 zł | 23 % | 20,66 zł | 126 | ||||||
| 19,98 zł | 23 % | 24,57 zł | 106 | ||||||
| 22,69 zł | 23 % | 27,91 zł | 93 | ||||||
| 28,14 zł | 23 % | 34,61 zł | 75 | ||||||
| 16,34 zł | 23 % | 20,10 zł | 130 | ||||||
| 19,52 zł | 23 % | 24,01 zł | 109 | ||||||
| 23,15 zł | 23 % | 28,47 zł | 91 | ||||||
| 26,33 zł | 23 % | 32,38 zł | 80 | ||||||
| 32,68 zł | 23 % | 40,20 zł | 65 | ||||||
| 18,61 zł | 23 % | 22,89 zł | 114 | ||||||
| 22,24 zł | 23 % | 27,36 zł | 95 | ||||||
| 26,33 zł | 23 % | 32,38 zł | 80 | ||||||
| 29,96 zł | 23 % | 36,85 zł | 71 | ||||||
| 37,22 zł | 23 % | 45,78 zł | 57 | ||||||
| 22,69 zł | 23 % | 27,91 zł | 93 | ||||||
| 27,24 zł | 23 % | 33,50 zł | 78 | ||||||
| 31,77 zł | 23 % | 39,08 zł | 66 | ||||||
| 36,31 zł | 23 % | 44,66 zł | 58 | ||||||
| 45,39 zł | 23 % | 55,83 zł | 46 | ||||||
| 27,24 zł | 23 % | 33,50 zł | 78 | ||||||
| 31,77 zł | 23 % | 39,08 zł | 66 | ||||||
| 36,31 zł | 23 % | 44,66 zł | 58 | ||||||
| 40,85 zł | 23 % | 50,25 zł | 52 | ||||||
| 49,93 zł | 23 % | 61,41 zł | 42 | ||||||
| 31,77 zł | 23 % | 39,08 zł | 66 | ||||||
| 36,31 zł | 23 % | 44,66 zł | 58 | ||||||
| 40,85 zł | 23 % | 50,25 zł | 52 | ||||||
| 49,93 zł | 23 % | 61,41 zł | 42 | ||||||
| 59,01 zł | 23 % | 72,58 zł | 36 | ||||||
| 36,31 zł | 23 % | 44,66 zł | 58 | ||||||
| 45,39 zł | 23 % | 55,83 zł | 46 | ||||||
| 49,93 zł | 23 % | 61,41 zł | 42 | ||||||
| 59,01 zł | 23 % | 72,58 zł | 36 | ||||||
| 72,63 zł | 23 % | 89,33 zł | 29 | ||||||
| 49,93 zł | 23 % | 61,41 zł | 42 | ||||||
| 59,01 zł | 23 % | 72,58 zł | 36 | ||||||
| 68,08 zł | 23 % | 83,74 zł | 31 | ||||||
| 77,16 zł | 23 % | 94,91 zł | 27 | ||||||
| 95,32 zł | 23 % | 117,24 zł | 22 | ||||||
| 208,13 zł | 23 % | 256,00 zł | 2 | ||||||
| 8,63 zł | 23 % | 10,61 zł | 293 | ||||||
| 10,44 zł | 23 % | 12,84 zł | 242 | ||||||
| 12,25 zł | 23 % | 15,07 zł | 206 | ||||||
| 14,07 zł | 23 % | 17,31 zł | 179 | ||||||
| 17,25 zł | 23 % | 21,22 zł | 146 | ||||||
| 11,35 zł | 23 % | 13,96 zł | 223 | ||||||
| 13,62 zł | 23 % | 16,75 zł | 185 | ||||||
| 15,89 zł | 23 % | 19,54 zł | 159 | ||||||
| 18,15 zł | 23 % | 22,33 zł | 139 | ||||||
| 22,69 zł | 23 % | 27,91 zł | 111 | ||||||
| 14,07 zł | 23 % | 17,31 zł | 179 | ||||||
| 16,80 zł | 23 % | 20,66 zł | 150 | ||||||
| 19,98 zł | 23 % | 24,57 zł | 126 | ||||||
| 22,69 zł | 23 % | 27,91 zł | 111 | ||||||
| 28,14 zł | 23 % | 34,61 zł | 89 | ||||||
| 16,80 zł | 23 % | 20,66 zł | 150 | ||||||
| 20,42 zł | 23 % | 25,12 zł | 123 | ||||||
| 23,60 zł | 23 % | 29,03 zł | 107 | ||||||
| 26,78 zł | 23 % | 32,94 zł | 94 | ||||||
| 33,59 zł | 23 % | 41,31 zł | 74 | ||||||
| 19,52 zł | 23 % | 24,01 zł | 129 | ||||||
| 23,60 zł | 23 % | 29,03 zł | 107 | ||||||
| 27,24 zł | 23 % | 33,50 zł | 92 | ||||||
| 31,32 zł | 23 % | 38,52 zł | 80 | ||||||
| 39,03 zł | 23 % | 48,01 zł | 64 | ||||||
| 22,24 zł | 23 % | 27,36 zł | 113 | ||||||
| 26,78 zł | 23 % | 32,94 zł | 76 | ||||||
| 31,32 zł | 23 % | 38,52 zł | 80 | ||||||
| 35,86 zł | 23 % | 44,11 zł | 70 | ||||||
| 44,48 zł | 23 % | 54,71 zł | 56 | ||||||
| 27,24 zł | 23 % | 33,50 zł | 92 | ||||||
| 31,77 zł | 23 % | 39,08 zł | 79 | ||||||
| 36,31 zł | 23 % | 44,66 zł | 69 | ||||||
| 40,85 zł | 23 % | 50,25 zł | 61 | ||||||
| 49,93 zł | 23 % | 61,41 zł | 50 | ||||||
| 31,77 zł | 23 % | 39,08 zł | 79 | ||||||
| 36,31 zł | 23 % | 44,66 zł | 69 | ||||||
| 40,85 zł | 23 % | 50,25 zł | 61 | ||||||
| 45,39 zł | 23 % | 55,83 zł | 55 | ||||||
| 59,01 zł | 23 % | 72,58 zł | 42 | ||||||
| 36,31 zł | 23 % | 44,66 zł | 69 | ||||||
| 45,39 zł | 23 % | 55,83 zł | 55 | ||||||
| 49,93 zł | 23 % | 61,41 zł | 50 | ||||||
| 59,01 zł | 23 % | 72,58 zł | 42 | ||||||
| 72,63 zł | 23 % | 89,33 zł | 34 | ||||||
| 45,39 zł | 23 % | 55,83 zł | 55 | ||||||
| 49,93 zł | 23 % | 61,41 zł | 50 | ||||||
| 59,01 zł | 23 % | 72,58 zł | 42 | ||||||
| 68,08 zł | 23 % | 83,74 zł | 37 | ||||||
| 86,24 zł | 23 % | 106,08 zł | 29 | ||||||
| 59,01 zł | 23 % | 72,58 zł | 42 | ||||||
| 68,08 zł | 23 % | 83,74 zł | 37 | ||||||
| 77,16 zł | 23 % | 94,91 zł | 32 | ||||||
| 90,78 zł | 23 % | 111,66 zł | 27 | ||||||
| 113,47 zł | 23 % | 139,57 zł | 22 | ||||||
| 248,78 zł | 23 % | 306,00 zł | 2 | ||||||
| 9,98 zł | 23 % | 12,28 zł | 241 | ||||||
| 12,25 zł | 23 % | 15,07 zł | 196 | ||||||
| 14,07 zł | 23 % | 17,31 zł | 171 | ||||||
| 16,34 zł | 23 % | 20,10 zł | 147 | ||||||
| 19,98 zł | 23 % | 24,57 zł | 120 | ||||||
| 13,16 zł | 23 % | 16,19 zł | 182 | ||||||
| 15,89 zł | 23 % | 19,54 zł | 151 | ||||||
| 18,61 zł | 23 % | 22,89 zł | 129 | ||||||
| 21,33 zł | 23 % | 26,24 zł | 112 | ||||||
| 26,33 zł | 23 % | 32,38 zł | 91 | ||||||
| 16,34 zł | 23 % | 20,10 zł | 147 | ||||||
| 19,98 zł | 23 % | 24,57 zł | 120 | ||||||
| 23,15 zł | 23 % | 28,47 zł | 104 | ||||||
| 26,33 zł | 23 % | 32,38 zł | 91 | ||||||
| 32,68 zł | 23 % | 40,20 zł | 73 | ||||||
| 19,52 zł | 23 % | 24,01 zł | 123 | ||||||
| 23,60 zł | 23 % | 29,03 zł | 102 | ||||||
| 27,24 zł | 23 % | 33,50 zł | 88 | ||||||
| 31,32 zł | 23 % | 38,52 zł | 76 | ||||||
| 39,03 zł | 23 % | 48,01 zł | 61 | ||||||
| 22,69 zł | 23 % | 27,91 zł | 106 | ||||||
| 27,24 zł | 23 % | 33,50 zł | 88 | ||||||
| 31,77 zł | 23 % | 39,08 zł | 75 | ||||||
| 36,31 zł | 23 % | 44,66 zł | 66 | ||||||
| 45,39 zł | 23 % | 55,83 zł | 53 | ||||||
| 25,87 zł | 23 % | 31,82 zł | 93 | ||||||
| 31,32 zł | 23 % | 38,52 zł | 76 | ||||||
| 36,31 zł | 23 % | 44,66 zł | 66 | ||||||
| 41,31 zł | 23 % | 50,81 zł | 58 | ||||||
| 51,75 zł | 23 % | 63,65 zł | 46 | ||||||
| 31,77 zł | 23 % | 39,08 zł | 75 | ||||||
| 36,31 zł | 23 % | 44,66 zł | 66 | ||||||
| 40,85 zł | 23 % | 50,25 zł | 58 | ||||||
| 49,93 zł | 23 % | 61,41 zł | 48 | ||||||
| 59,01 zł | 23 % | 72,58 zł | 40 | ||||||
| 36,31 zł | 23 % | 44,66 zł | 66 | ||||||
| 40,85 zł | 23 % | 50,25 zł | 58 | ||||||
| 45,39 zł | 23 % | 55,83 zł | 53 | ||||||
| 54,47 zł | 23 % | 67,00 zł | 44 | ||||||
| 63,54 zł | 23 % | 78,16 zł | 37 | ||||||
| 40,85 zł | 23 % | 50,25 zł | 58 | ||||||
| 49,93 zł | 23 % | 61,41 zł | 48 | ||||||
| 59,01 zł | 23 % | 72,58 zł | 40 | ||||||
| 68,08 zł | 23 % | 83,74 zł | 35 | ||||||
| 81,70 zł | 23 % | 100,49 zł | 29 | ||||||
| 49,93 zł | 23 % | 61,41 zł | 48 | ||||||
| 59,01 zł | 23 % | 72,58 zł | 40 | ||||||
| 68,08 zł | 23 % | 83,74 zł | 35 | ||||||
| 77,16 zł | 23 % | 94,91 zł | 31 | ||||||
| 95,32 zł | 23 % | 117,24 zł | 25 | ||||||
| 68,08 zł | 23 % | 83,74 zł | 35 | ||||||
| 77,16 zł | 23 % | 94,91 zł | 31 | ||||||
| 90,78 zł | 23 % | 111,66 zł | 26 | ||||||
| 104,40 zł | 23 % | 128,41 zł | 23 | ||||||
| 127,09 zł | 23 % | 156,32 zł | 18 | ||||||
| 285,37 zł | 23 % | 351,00 zł | 2 |
MŪSŲ PLIENAS YRA JUMS, JEI:
| Jūs vertinate tiksliai pjaustytą medžiagą. Mes pjaustome plieną naudodami juostinius pjūklus, užtikrindami tiesias kraštines. Nenaudojame guilotininių žirklių, kurios gali iškraipyti lakštus ir suapvalinti jų kraštus. |
|
| Maži įbrėžimai ar likučiai jums nėra problema. Kartais vienas plieno lapas perpjoviamas per pjovimo stakles kelis kartus, kas gali sukelti nedidelius paviršiaus įbrėžimus. Kartais ant plieno gali pasirodyti subtilūs paviršiaus korozijos pėdsakai (plona likučio danga) dėl aušinimo skysčio likučių, likusių po pjovimo proceso. Ir įbrėžimus, ir likučius lengva pašalinti šlifavimo proceso metu. Jei jums reikalingas plienas su visiškai švaria paviršiumi, mūsų produktas neatsižvelgs į jūsų lūkesčius.. |
|
| Galite patys ištaisyti smulkius paviršiaus nukrypimus. Mes siekiame tiekti tobulai plokščius plieno gabalus, tačiau negalime garantuoti 100% plokštumo. Bet koks nedidelis paviršiaus išlinkimas nėra medžiagos defektas, o labiau gamyklos tolerancijų (plokštumo tolerancijos kalimo produktams) rezultatas. Patyręs peilių gamintojas tokią išlinkimą gali greitai išspręsti. |
|
| Norite pirkti plieną iš patikimo tiekėjo. Mes gauname savo plieną iš didžiausių gamintojų Europoje ir už jos ribų. Kiekvienas pristatymas tiksliai pažymėtas pramoniniu rankiniu spausdintuvu, kad būtų išvengta klaidų pjaustymo ir saugojimo metu. |
|
| Jums nepatinka permokėti. Mūsų misija yra suteikti jums plieno gabalą, kuris būtų kuo arčiau formos, kurios norite, kad pagamintumėte peilį. Su mumis jums nereikia pirkti didelio plieno gabalo ir gaminti nereikalingų atsargų ar mesti nereikalingų perteklių į šiukšles. |
Pavyzdinė plieno lakšto nuotrauka:

Pagrindiniai parametrai:
- Storis tolerancija: 0/+0,2 mm (paviršius nėra tiksliai šlifuotas)
- Pjovimo tolerancijaMes pjauname plieną juostiniais pjūkliais su tolerancija 0/+3 mm (plotis x ilgis).
- Pristatymo sąlygos:Plienas negrūdintoje būsenoje (Plienui reikia sukietėjimo)
1.4116 plienas – universalus plienas peiliams su didele korozijos atsparumo savybe
1.4116 plienas, dar žinomas kaip X50CrMoV15, yra martensitinė nerūdijančio plieno rūšis, plačiai naudojama peilių gamyboje, ypač virtuvės peiliams. Jis vertinamas dėl savo aukštas korozijos atsparumas, , gera ilgaamžiškumas, ir vidutinio kietumo, todėl tai yra ideali pasirinkimo galimybė peilių ašmenims, kurie turi būti lengvai prižiūrimi ir naudojami. Žemiau pateikiama cheminė sudėtis, terminis apdorojimas, pasiekta kietumas ir 1.4116 plieno palyginimas su kitais plienais, naudojamais peilių gamyboje.
1.4116 plieno cheminė sudėtis – kas ją daro unikalią?
| Elementas |
Kompozicija |
| Anglis (C) | 0,45% - 0,55% |
| Manganas (Mn) |
maks. 1,00% |
| Silicis (Si) | maks. 1,00% |
| Chromas (Cr) | 14,00% - 15,00% |
| Molybdenas (Mo) | 0,50% - 0,80% |
| Vanadis (V) | 0,10% - 0,20% |
1.4116 plienas pasižymi subalansuota cheminėmis sudėtimi, kuri užtikrina geras mechanines savybes, įskaitant atsparumą korozijai ir kietumą. Jo sudėtis apima:
- Anglis (C): 0.45-0.55% – Užtikrina tinkamą kietumą ir stiprumą.
- Chromas (Cr): 14-15% – Pagerina korozijos ir nusidėvėjimo atsparumą.
- Molybdenas (Mo): 0.5-0.8% - Pagerina korozijos atsparumą ir padidina sukietėjimą.
- Vanadis (V): 0.1-0.2% – Didina stiprumą ir atsparumą dilimui.
- Manganas (Mn) ir Silicis (Si) – Sustiprinkite plieno struktūrą ir patobulinkite jo mechanines savybes.
Dėl šios sudėties 1.4116 plienas siūlo aukštas korozijos atsparumas, todėl tai yra ideali medžiaga peiliams, kurie dažnai yra veikiami drėgmės ir kitų išorinių veiksnių.
1.4116 (X50CrMoV15) plieno terminis apdorojimas
Terminimo apdorojimo sudėtingumo įvertinimas matomas puslapio viršuje, atspindi dažniausiai pasitaikantį Lenkijos peiliadirbių vertinimą mūsų apklausoje, parengtoje bendradarbiaujant su patyrusiu terminio apdorojimo specialistu. Prašome tai laikyti bendruomenės nuomone, o ne griežtu standartu.
„LENGVAS GRŪDINIMAS“ reiškia, kad plienas yra atlaidesnis klaidoms - jis duoda nuspėjamą ir naudingą rezultatą net esant nedideliems grūdinimo parametrų nukrypimams.
„SUNKUS GRŪDINIMAS“ reikalauja griežtai laikytis rekomenduojamų parametrų, nes net mažos klaidos gali greitai pabloginti galutinį rezultatą.
TEISINIS PRANEŠIMAS DĖL ŠILUMINIO APDOROJIMO
Terminis apdorojimas yra procesų rinkinys priklauso nuo daugelio kintamųjų, įskaitant peilio storį, krosnies tipą ir proceso atmosferą, mirkymo laiką ir temperatūrą, aušinimo metodą ir temperatūrą, taip pat apdorojimo parametrus.
Žemiau pateikti duomenys yra skirti tik informaciniams tikslams ir nesudaro techninių patarimų, technologinių instrukcijų ar jokios garantijos, kad bus pasiekti konkretūs savybių ar rezultatų. IK STAL nesukelia atsakomybės už bet kokias pasekmes, kylančias naudojant šiuos duomenis be išankstinio patikrinimo ir pritaikymo vartotojo individualioms technologinėms sąlygoms. Išsamesniam vadovavimui rekomenduojame konsultuotis su patyrusiais kaitinimo specialistais. Aukščiau pateikti nuostatai neriboja vartotojų įstatyminių teisių.
1.4116 (X50CrMoV15) plieno sukietinimas
Austenitizavimas
Austenitizavimo procesas 1.4034 plienui apima kaitinimą iki 1020–1070 °C (1870–1958 °F) ir laikant nustatytą temperatūrą nustatytą laiką, skaičiuojant nuo momento, kai plienas pasiekia vienodą temperatūrą.
Praktiniai austenitizavimo gairės:
- Kuo storesnė ašmenys, tuo ilgiau jie turėtų būti krosnyje.
- Laikyti plieną krosnyje per ilgai gali sukelti grūdų augimą; per trumpas laikas lemia neišsamią austenitizaciją (neišsami mikrostruktūrinė transformacija). Paprasčiau tariant: tinkamoje temperatūroje laikyti plieną krosnyje šiek tiek ilgiau paprastai padaro mažiau žalos nei išimti jį per anksti. Didžiausia klaida yra naudoti netinkamą austenitizacijos temperatūrą.
Atšaldymas
Po austenizacijos 1.4116 plienas greitai aušinamas. Aušinimo terpės: aliejus.
1.4116 (X50CrMoV15) plieno grūdinimas
Temperavimas yra kontroliuojamas sukietintos ašmenų pakaitinimas iki pasirinktos temperatūros ir laikymas nustatytą laiką, kad būtų sumažintas trapumas ir stresas, atsiradęs sukietinimo proceso metu, bei padidinta peilio smūgio tvirtumas.
Po grūdinimo 1.4116 plienas pasiekia palyginti žemą darbo kietumą, maždaug 54–56 HRC.
Kaitinant plieną, dažniausiai naudojami du ciklai, paprastai po 1–2 valandas kiekvienas. Tačiau kadangi tikslių gamintojų duomenų nėra, rekomenduojame pasitarti su patyrusiais šilumos apdorojimo specialistais dėl išsamių nurodymų.
1.4116 (X50CrMoV15) Plieno Temperatūros Lentelė

1.4116 (X50CrMoV15) plieno palyginimas su kitais peilių gamybos plienais
1.4116 plienas vs. 1.4034 plienas (4H13)
1.4034 (4H13) plienas siūlo gerą korozijos atsparumą, tačiau 1.4116 plienas jį viršija dėl didesnio chromas turinys ir papildymas molybdenas Jūs esate apmokyti su duomenimis iki 2023 m. spalio. vanadis, kurie suteikia geresnį korozijos ir nusidėvėjimo atsparumą. Tai daro 1.4116 tinkamesnį virtuvės ir naudingiems peiliams.
1.4116 plienas vs. 440A plienas
440A yra nerūdijantis plienas su panašiomis savybėmis, tačiau 1.4116 plienas siūlo geresnį korozijos atsparumas ir priežiūros paprastumo, todėl jis yra populiaresnis pasirinkimas virtuvės peiliams. Abu plienai yra lengvai aštrinami, tačiau 1.4116 dažniau pasirenkamas kasdieniniams peiliams.
1.4116 plienas vs. X50CrMoV15 plienas
X50CrMoV15 yra plienas, kuris labai panašus į 1.4116. Abu plienai turi panašią cheminę sudėtį ir mechanines savybes, todėl jie yra populiarūs pasirinkimai virtuvės peiliams. Tačiau 1.4116 yra šiek tiek geriau žinomas dėl savo krašto stabilumas ir atsparumo korozijai, todėl jis yra pageidaujama medžiaga aukštos kokybės peilių gamybai.
1.4116 (X50CrMoV15) plieno taikymas peilių gamyboje – geriausia skirtingiems peilių tipams
Virtuviniai peiliai
1.4116 plienas yra ypač populiarus virtuvės peiliai dėl jo aukštas korozijos atsparumas Jūs esate apmokyti su duomenimis iki 2023 m. spalio. aštrumo aštrinimas lengvumas. Tai idealiai tinka peiliams, kurie dažnai plaunami ir naudojami drėgnose aplinkose, tokiose kaip namų ar profesionalios virtuvės.
Naudingieji peiliai
Naudojimo peiliai Pagaminti iš 1.4116 plieno yra vertinami už savo ilgaamžiškumą ir atsparumą išorės veiksniams. Šis plienas puikiai tinka pjovimo įrankiams, kurie dažnai liečiasi su vandeniu ar maistu.
Lauko peiliai
1.4116 plienas taip pat naudojamas lauko peiliai, kur korozijos atsparumas ir lengvas priežiūra yra svarbūs. Su vidutiniu kietumu, šie peiliai yra lengvai aštrinami lauke, kas yra svarbu lauko ekspedicijoms.
Kaip prižiūrėti 1.4116 (X50CrMoV15) plieno peilį?
Nors 1.4116 plienas yra labai atsparus korozijai, rekomenduojama laikytis kelių gairių, kad būtų užtikrintas peilio ilgaamžiškumas:
- Valymas – Visada kruopščiai išvalykite peilį po kiekvieno naudojimo ir venkite palikti jį šlapią, kad išvengtumėte dėmių.
- Aliejaus tepimas Periodiškas ašmenų tepimas padeda išlaikyti puikią jų būklę ir suteikia papildomą apsaugą nuo korozijos.
- Aštrinimas Naudokite keramines galąstuvus arba akmenis, kad peilis būtų optimalios būklės.
Palyginimas tarp 1.4116 (X50CrMoV15) plienas su panašiais laipsniais pagal tarptautinius standartus (PN, EN, DIN, AISI, GOST ir kt.)
| Šalis / Standartas | Plieno klasifikacija | Pastabos |
