1.2842 (~NMV / ~O2)
Plienas 1.2842 (90MnCrV8, atitikmuo AISI O2) yra aukšto anglies kiekio įrankinis plienas, pasižymintis geru sukietėjimu, didele kietumu ir matmenų stabilumu, dažnai naudojamas peilių gamyboje.




|
Grub. [mm]
|
Szer. [mm]
|
Dł. [mm]
|
Price without tax
|
Tax
|
Price
|
Available
|
Order quantity
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 13,06 zł | 23 % | 16,06 zł | 169 | ||||||
| 15,43 zł | 23 % | 18,98 zł | 143 | ||||||
| 18,40 zł | 23 % | 22,63 zł | 120 | ||||||
| 20,77 zł | 23 % | 25,55 zł | 106 | ||||||
| 26,11 zł | 23 % | 32,11 zł | 84 | ||||||
| 17,21 zł | 23 % | 21,17 zł | 128 | ||||||
| 20,77 zł | 23 % | 25,55 zł | 106 | ||||||
| 23,74 zł | 23 % | 29,20 zł | 93 | ||||||
| 27,29 zł | 23 % | 33,57 zł | 81 | ||||||
| 34,41 zł | 23 % | 42,33 zł | 64 | ||||||
| 21,37 zł | 23 % | 26,28 zł | 103 | ||||||
| 25,51 zł | 23 % | 31,38 zł | 86 | ||||||
| 29,67 zł | 23 % | 36,49 zł | 74 | ||||||
| 33,82 zł | 23 % | 41,60 zł | 65 | ||||||
| 42,13 zł | 23 % | 51,82 zł | 52 | ||||||
| 25,51 zł | 23 % | 31,38 zł | 86 | ||||||
| 30,26 zł | 23 % | 37,22 zł | 73 | ||||||
| 35,60 zł | 23 % | 43,79 zł | 62 | ||||||
| 40,35 zł | 23 % | 49,63 zł | 54 | ||||||
| 50,44 zł | 23 % | 62,04 zł | 44 | ||||||
| 29,67 zł | 23 % | 36,49 zł | 74 | ||||||
| 35,01 zł | 23 % | 43,06 zł | 63 | ||||||
| 40,94 zł | 23 % | 50,36 zł | 54 | ||||||
| 46,88 zł | 23 % | 57,66 zł | 47 | ||||||
| 58,75 zł | 23 % | 72,26 zł | 37 | ||||||
| 33,23 zł | 23 % | 40,87 zł | 66 | ||||||
| 40,35 zł | 23 % | 49,63 zł | 54 | ||||||
| 46,88 zł | 23 % | 57,66 zł | 47 | ||||||
| 53,41 zł | 23 % | 65,69 zł | 41 | ||||||
| 66,46 zł | 23 % | 81,75 zł | 33 | ||||||
| 41,54 zł | 23 % | 51,09 zł | 53 | ||||||
| 47,47 zł | 23 % | 58,39 zł | 46 | ||||||
| 53,41 zł | 23 % | 65,69 zł | 41 | ||||||
| 59,34 zł | 23 % | 72,99 zł | 37 | ||||||
| 77,14 zł | 23 % | 94,88 zł | 28 | ||||||
| 41,54 zł | 23 % | 51,09 zł | 53 | ||||||
| 53,41 zł | 23 % | 65,69 zł | 41 | ||||||
| 59,34 zł | 23 % | 72,99 zł | 37 | ||||||
| 71,21 zł | 23 % | 87,59 zł | 31 | ||||||
| 83,07 zł | 23 % | 102,18 zł | 26 | ||||||
| 53,41 zł | 23 % | 65,69 zł | 41 | ||||||
| 65,28 zł | 23 % | 80,29 zł | 34 | ||||||
| 77,14 zł | 23 % | 94,88 zł | 28 | ||||||
| 83,07 zł | 23 % | 102,18 zł | 26 | ||||||
| 106,81 zł | 23 % | 131,38 zł | 20 | ||||||
| 65,28 zł | 23 % | 80,29 zł | 34 | ||||||
| 77,14 zł | 23 % | 94,88 zł | 28 | ||||||
| 89,01 zł | 23 % | 109,48 zł | 24 | ||||||
| 100,88 zł | 23 % | 124,08 zł | 22 | ||||||
| 124,62 zł | 23 % | 153,28 zł | 17 | ||||||
| 83,07 zł | 23 % | 102,18 zł | 26 | ||||||
| 100,88 zł | 23 % | 124,08 zł | 22 | ||||||
| 118,68 zł | 23 % | 145,98 zł | 18 | ||||||
| 136,48 zł | 23 % | 167,87 zł | 16 | ||||||
| 166,15 zł | 23 % | 204,37 zł | 13 | ||||||
| 368,29 zł | 23 % | 453,00 zł | 2 | ||||||
| 15,47 zł | 23 % | 19,03 zł | 81 | ||||||
| 19,05 zł | 23 % | 23,43 zł | 34 | ||||||
| 22,02 zł | 23 % | 27,09 zł | 29 | ||||||
| 25,00 zł | 23 % | 30,75 zł | 8 | ||||||
| 30,95 zł | 23 % | 38,07 zł | 20 | ||||||
| 20,83 zł | 23 % | 25,62 zł | 31 | ||||||
| 25,00 zł | 23 % | 30,75 zł | 25 | ||||||
| 28,57 zł | 23 % | 35,14 zł | 22 | ||||||
| 32,74 zł | 23 % | 40,27 zł | 19 | ||||||
| 41,07 zł | 23 % | 50,51 zł | 15 | ||||||
| 25,59 zł | 23 % | 31,48 zł | 25 | ||||||
| 30,36 zł | 23 % | 37,34 zł | 21 | ||||||
| 35,72 zł | 23 % | 43,93 zł | 18 | ||||||
| 40,47 zł | 23 % | 49,78 zł | 16 | ||||||
| 50,59 zł | 23 % | 62,23 zł | 9 | ||||||
| 30,36 zł | 23 % | 37,34 zł | 21 | ||||||
| 36,31 zł | 23 % | 44,66 zł | 17 | ||||||
| 42,26 zł | 23 % | 51,98 zł | 15 | ||||||
| 48,80 zł | 23 % | 60,03 zł | 13 | ||||||
| 60,71 zł | 23 % | 74,67 zł | 10 | ||||||
| 35,11 zł | 23 % | 43,19 zł | 18 | ||||||
| 42,26 zł | 23 % | 51,98 zł | 15 | ||||||
| 49,40 zł | 23 % | 60,76 zł | 13 | ||||||
| 56,54 zł | 23 % | 69,55 zł | 11 | ||||||
| 70,24 zł | 23 % | 86,39 zł | 9 | ||||||
| 40,47 zł | 23 % | 49,78 zł | 16 | ||||||
| 48,21 zł | 23 % | 59,30 zł | 26 | ||||||
| 56,54 zł | 23 % | 69,55 zł | 11 | ||||||
| 64,28 zł | 23 % | 79,07 zł | 10 | ||||||
| 80,35 zł | 23 % | 98,83 zł | 8 | ||||||
| 47,62 zł | 23 % | 58,57 zł | 13 | ||||||
| 53,57 zł | 23 % | 65,89 zł | 12 | ||||||
| 65,47 zł | 23 % | 80,53 zł | 9 | ||||||
| 71,42 zł | 23 % | 87,85 zł | 9 | ||||||
| 89,28 zł | 23 % | 109,81 zł | 7 | ||||||
| 53,57 zł | 23 % | 65,89 zł | 12 | ||||||
| 59,52 zł | 23 % | 73,21 zł | 7 | ||||||
| 71,42 zł | 23 % | 87,85 zł | 9 | ||||||
| 83,33 zł | 23 % | 102,49 zł | 7 | ||||||
| 101,19 zł | 23 % | 124,46 zł | 6 | ||||||
| 65,47 zł | 23 % | 80,53 zł | 3 | ||||||
| 77,37 zł | 23 % | 95,17 zł | 8 | ||||||
| 89,28 zł | 23 % | 109,81 zł | 7 | ||||||
| 101,19 zł | 23 % | 124,46 zł | 6 | ||||||
| 124,99 zł | 23 % | 153,74 zł | 5 | ||||||
| 77,37 zł | 23 % | 95,17 zł | 8 | ||||||
| 89,28 zł | 23 % | 109,81 zł | 7 | ||||||
| 107,14 zł | 23 % | 131,78 zł | 6 | ||||||
| 119,04 zł | 23 % | 146,42 zł | 5 | ||||||
| 148,80 zł | 23 % | 183,02 zł | 4 | ||||||
| 101,19 zł | 23 % | 124,46 zł | 6 | ||||||
| 119,04 zł | 23 % | 146,42 zł | 5 | ||||||
| 142,85 zł | 23 % | 175,70 zł | 4 | ||||||
| 160,71 zł | 23 % | 197,67 zł | 4 | ||||||
| 202,37 zł | 23 % | 248,91 zł | 3 | ||||||
| 443,90 zł | 23 % | 546,00 zł | 2 | ||||||
| 17,16 zł | 23 % | 21,11 zł | 74 | ||||||
| 20,72 zł | 23 % | 25,48 zł | 62 | ||||||
| 23,67 zł | 23 % | 29,12 zł | 54 | ||||||
| 27,22 zł | 23 % | 33,48 zł | 47 | ||||||
| 33,73 zł | 23 % | 41,49 zł | 38 | ||||||
| 22,49 zł | 23 % | 27,66 zł | 57 | ||||||
| 26,63 zł | 23 % | 32,76 zł | 48 | ||||||
| 31,37 zł | 23 % | 38,58 zł | 41 | ||||||
| 35,50 zł | 23 % | 43,67 zł | 36 | ||||||
| 44,38 zł | 23 % | 54,59 zł | 28 | ||||||
| 27,81 zł | 23 % | 34,21 zł | 46 | ||||||
| 33,14 zł | 23 % | 40,76 zł | 38 | ||||||
| 39,06 zł | 23 % | 48,04 zł | 32 | ||||||
| 44,38 zł | 23 % | 54,59 zł | 28 | ||||||
| 55,03 zł | 23 % | 67,69 zł | 23 | ||||||
| 33,14 zł | 23 % | 40,76 zł | 38 | ||||||
| 39,65 zł | 23 % | 48,77 zł | 32 | ||||||
| 46,16 zł | 23 % | 56,78 zł | 27 | ||||||
| 52,67 zł | 23 % | 64,78 zł | 24 | ||||||
| 66,28 zł | 23 % | 81,52 zł | 19 | ||||||
| 38,46 zł | 23 % | 47,31 zł | 33 | ||||||
| 46,16 zł | 23 % | 56,78 zł | 27 | ||||||
| 53,85 zł | 23 % | 66,24 zł | 23 | ||||||
| 61,54 zł | 23 % | 75,70 zł | 20 | ||||||
| 76,93 zł | 23 % | 94,63 zł | 16 | ||||||
| 43,79 zł | 23 % | 53,86 zł | 29 | ||||||
| 52,67 zł | 23 % | 64,78 zł | 24 | ||||||
| 61,54 zł | 23 % | 75,70 zł | 20 | ||||||
| 69,83 zł | 23 % | 85,89 zł | 18 | ||||||
| 87,59 zł | 23 % | 107,73 zł | 14 | ||||||
| 53,26 zł | 23 % | 65,51 zł | 24 | ||||||
| 59,18 zł | 23 % | 72,79 zł | 21 | ||||||
| 71,02 zł | 23 % | 87,35 zł | 18 | ||||||
| 82,85 zł | 23 % | 101,90 zł | 15 | ||||||
| 100,60 zł | 23 % | 123,74 zł | 12 | ||||||
| 59,18 zł | 23 % | 72,79 zł | 21 | ||||||
| 65,10 zł | 23 % | 80,07 zł | 19 | ||||||
| 76,93 zł | 23 % | 94,63 zł | 16 | ||||||
| 88,76 zł | 23 % | 109,18 zł | 14 | ||||||
| 112,44 zł | 23 % | 138,30 zł | 11 | ||||||
| 71,02 zł | 23 % | 87,35 zł | 18 | ||||||
| 82,85 zł | 23 % | 101,90 zł | 15 | ||||||
| 94,68 zł | 23 % | 116,46 zł | 13 | ||||||
| 112,44 zł | 23 % | 138,30 zł | 11 | ||||||
| 136,11 zł | 23 % | 167,41 zł | 9 | ||||||
| 82,85 zł | 23 % | 101,90 zł | 15 | ||||||
| 100,60 zł | 23 % | 123,74 zł | 12 | ||||||
| 118,36 zł | 23 % | 145,58 zł | 10 | ||||||
| 130,20 zł | 23 % | 160,14 zł | 9 | ||||||
| 165,70 zł | 23 % | 203,81 zł | 7 | ||||||
| 112,44 zł | 23 % | 138,30 zł | 11 | ||||||
| 130,20 zł | 23 % | 160,14 zł | 9 | ||||||
| 153,86 zł | 23 % | 189,25 zł | 8 | ||||||
| 177,54 zł | 23 % | 218,37 zł | 7 | ||||||
| 218,96 zł | 23 % | 269,32 zł | 5 | ||||||
| 484,55 zł | 23 % | 596,00 zł | 2 | ||||||
| 20,70 zł | 23 % | 25,46 zł | 82 | ||||||
| 24,25 zł | 23 % | 29,83 zł | 70 | ||||||
| 28,39 zł | 23 % | 34,92 zł | 60 | ||||||
| 32,53 zł | 23 % | 40,01 zł | 52 | ||||||
| 40,81 zł | 23 % | 50,20 zł | 42 | ||||||
| 20,72 zł | 23 % | 25,49 zł | 66 | ||||||
| 24,27 zł | 23 % | 29,85 zł | 56 | ||||||
| 28,41 zł | 23 % | 34,95 zł | 48 | ||||||
| 32,56 zł | 23 % | 40,05 zł | 42 | ||||||
| 40,85 zł | 23 % | 50,24 zł | 33 | ||||||
| 26,64 zł | 23 % | 32,77 zł | 51 | ||||||
| 31,97 zł | 23 % | 39,32 zł | 43 | ||||||
| 37,29 zł | 23 % | 45,87 zł | 36 | ||||||
| 42,63 zł | 23 % | 52,43 zł | 48 | ||||||
| 53,28 zł | 23 % | 65,53 zł | 25 | ||||||
| 33,15 zł | 23 % | 40,78 zł | 41 | ||||||
| 39,67 zł | 23 % | 48,79 zł | 34 | ||||||
| 46,18 zł | 23 % | 56,80 zł | 29 | ||||||
| 52,69 zł | 23 % | 64,81 zł | 26 | ||||||
| 66,30 zł | 23 % | 81,55 zł | 20 | ||||||
| 39,67 zł | 23 % | 48,79 zł | 34 | ||||||
| 47,36 zł | 23 % | 58,25 zł | 29 | ||||||
| 55,06 zł | 23 % | 67,72 zł | 24 | ||||||
| 63,34 zł | 23 % | 77,91 zł | 21 | ||||||
| 78,74 zł | 23 % | 96,85 zł | 17 | ||||||
| 46,18 zł | 23 % | 56,80 zł | 29 | ||||||
| 55,06 zł | 23 % | 67,72 zł | 24 | ||||||
| 64,53 zł | 23 % | 79,37 zł | 21 | ||||||
| 73,41 zł | 23 % | 90,29 zł | 18 | ||||||
| 91,76 zł | 23 % | 112,86 zł | 14 | ||||||
| 52,10 zł | 23 % | 64,08 zł | 26 | ||||||
| 62,76 zł | 23 % | 77,19 zł | 21 | ||||||
| 73,41 zł | 23 % | 90,29 zł | 18 | ||||||
| 83,47 zł | 23 % | 102,67 zł | 16 | ||||||
| 104,20 zł | 23 % | 128,16 zł | 13 | ||||||
| 59,20 zł | 23 % | 72,82 zł | 23 | ||||||
| 71,04 zł | 23 % | 87,38 zł | 19 | ||||||
| 82,88 zł | 23 % | 101,94 zł | 16 | ||||||
| 94,72 zł | 23 % | 116,51 zł | 14 | ||||||
| 118,40 zł | 23 % | 145,63 zł | 11 | ||||||
| 65,12 zł | 23 % | 80,10 zł | 21 | ||||||
| 82,88 zł | 23 % | 101,94 zł | 16 | ||||||
| 94,72 zł | 23 % | 116,51 zł | 14 | ||||||
| 106,56 zł | 23 % | 131,07 zł | 12 | ||||||
| 130,24 zł | 23 % | 160,20 zł | 10 | ||||||
| 82,88 zł | 23 % | 101,94 zł | 16 | ||||||
| 100,64 zł | 23 % | 123,79 zł | 13 | ||||||
| 112,48 zł | 23 % | 138,35 zł | 12 | ||||||
| 130,24 zł | 23 % | 160,20 zł | 10 | ||||||
| 165,76 zł | 23 % | 203,88 zł | 8 | ||||||
| 100,64 zł | 23 % | 123,79 zł | 13 | ||||||
| 118,40 zł | 23 % | 145,63 zł | 11 | ||||||
| 136,16 zł | 23 % | 167,48 zł | 10 | ||||||
| 159,84 zł | 23 % | 196,60 zł | 8 | ||||||
| 195,36 zł | 23 % | 240,29 zł | 7 | ||||||
| 130,24 zł | 23 % | 160,20 zł | 10 | ||||||
| 159,84 zł | 23 % | 196,60 zł | 8 | ||||||
| 183,52 zł | 23 % | 225,73 zł | 7 | ||||||
| 207,20 zł | 23 % | 254,86 zł | 6 | ||||||
| 260,48 zł | 23 % | 320,39 zł | 5 | ||||||
| 580,49 zł | 23 % | 714,00 zł | 2 | ||||||
| 31,35 zł | 23 % | 38,56 zł | 28 | ||||||
| 37,85 zł | 23 % | 46,56 zł | 23 | ||||||
| 44,36 zł | 23 % | 54,56 zł | 19 | ||||||
| 50,28 zł | 23 % | 61,84 zł | 17 | ||||||
| 62,70 zł | 23 % | 77,12 zł | 14 |
MŪSŲ PLAUKAS YRA JUMS, JEI:
| Jūs vertinate tiksliai pjaustytą medžiagą. Mes pjaustome plieną naudodami juostinius pjūklus, užtikrindami tiesias briaunas. Nenaudojame guillotine žirklių, kurios gali iškraipyti lakštus ir suapvalinti jų kraštus. |
|
| Maži įbrėžimai ar likučiai jums nėra problema. Kartais vienas plieninis lakštas perpjoviamas per pjūklą kelis kartus, kas gali sukelti nedidelius paviršiaus įbrėžimus. Kartais plonytės paviršiaus korozijos žymės (plonas likutis) gali pasirodyti ant plieno dėl aušinimo skysčių likučių iš pjovimo proceso. Abu, tiek įbrėžimai, tiek likučiai gali būti lengvai pašalinami šlifavimo metu. Jei jums reikalingas plienas su visiškai švaria paviršiumi, mūsų produktas neatitiks jūsų lūkesčių.. |
|
| Galite patys išlyginti smulkius paviršiaus nuokrypius. Mes stengiamės pristatyti tobulai plokščius plieno gabalus, tačiau negalime garantuoti 100% plokštumo. Bet koks lengvas paviršiaus kreivumas nėra medžiagos defektas, o labiau malūno tolerancijų (plokštumo tolerancijų apdirbtiems produktams) rezultatas. Patyręs peilių gamintojas su tokiu kreivumu susitvarkys akimirksniu. |
|
| Norite pirkti plieną iš patikimo tiekėjo. Mes gauname savo plieną iš didžiausių gamintojų Europoje ir už jos ribų. Kiekviena siunta tiksliai pažymima pramoniniu rankiniu rašaliniu spausdintuvu, kad būtų išvengta klaidų pjaustymo ir saugojimo metu. |
|
| Jums nepatinka permokėti. Mūsų misija yra suteikti jums plieno gabalą, kuris būtų kuo arčiau to peilio formos, kurį norite pagaminti. Su mumis jums nereikia pirkti didelio plieno gabalo ir gaminti nereikalingų atsargų ar mesti nereikalingų perteklių į šiukšliadėžę. |
Pavyzdinė plieno lakšto nuotrauka:

Pagrindiniai parametrai:
- Storio tolerancija0/+0,3 mm storio, mažesnio nei 5 mm, ir 0/+0,5 mm storio, 5 mm ir daugiau (paviršius nėra tiksliai šlifuotas).
- Pjovimo tolerancijaMes pjauname plieną juostiniais pjūkliais su tolerancija 0/+3 mm (plotis x ilgis)
- Pristatymo sąlyga:Plienas negrūdintoje būsenoje (Plienui reikia sukietėjimo)
Plienas 1.2842 (90MnCrV8 / ~AISI O2) peilių gamyboje – savybės ir taikymas
Plienas, kurį siūlome, 1.2842, taip pat žinomas kaip 90MnCrV8, kuris yra Europos atitikmuo plienas AISI O2Yra universalus aliejaus kietinimo įrankių plienas, kuris suteikia puikias kietumas, , dilumui atsparumas, Jūs esate apmokyti duomenimis iki 2023 m. spalio. tvirtumas. Šis medžiaga yra labai mėgstama peilių gamyboje dėl savo patikimumo ir gebėjimo išlaikyti aštrų kraštą. Žemiau pateikta informacija apie 1.2842 plieno savybes, privalumus, šiluminio apdorojimo procesus ir taikymus.
Kodėl plienas 1.2842 (90MnCrV8 / ~AISI O2) yra populiarus peilių gamyboje?
Plienas 1.2842 plačiai naudojamas peilių pasaulyje dėl kelių pagrindinių priežasčių:
- Aukštas kietumas ir ašmenų išlaikymas – Po tinkamo terminio apdorojimo, 1.2842 pasiekia kietumo lygį 58–62 HRC, leidžiančiu išlaikyti aštrų kraštą ilgalaikio naudojimo metu.
- Puikus tvirtumas – Jos gebėjimas atsispirti lupimuisi ir įtrūkimams esant įtampai daro ją idealia sudėtingoms programoms.
- Apdirbimo lengvumas – Įvairiai apdorotame stovyje 1.2842 yra lengvai apdirbamas, leidžiant peilių gamintojams kurti sudėtingus dizainus su precizika.
Plieno 1.2842 (90MnCrV8) cheminė sudėtis
| Elementas |
Kompozicija |
| Anglis (C) | 0,85% - 0,95% |
| Manganas (Mn) |
1,80% - 2,20% |
| Silicis (Si) | 0,10% - 0,40% |
| Chromas (Cr) | 0,20% - 0,50% |
| Vanadis (V) | 0,05% - 0,20% |
Koreguota plieno 1.2842 cheminė sudėtis užtikrina jo išskirtinį našumą peilių gamyboje:
- Anglis (C): 0.85–0.95% – Prisideda prie didelio kietumo ir ašmenų išlaikymo.
- Manganas (Mn): 1.80–2.20% – Gerina kietėjimą ir stiprumą.
- Chromas (Cr): 0.20–0.50% – Suteikia vidutinį dėvėjimosi atsparumą ir tvirtumą.
- Vanadis (V): 0.05–0.20% – Pagerina grūdų struktūrą, didindama tvirtumą ir atsparumą nusidėvėjimui.
- Silikonas (Si): 0,10–0,40% – Prideda elastingumo ir stiprumo.
Ši cheminė sudėtis užtikrina gerą pusiausvyrą tarp tvirtumo ir kietumo, kas yra labai svarbu universaliam peilio plienui.
Plieno 1.2842 (90MnCrV8) šiluminis apdorojimas
Terminų sunkumo vertinimas šilumos apdorojimuiMatomas puslapio viršuje atstovauja dažniausią vertinimą tarp lenkų peilių gamintojų mūsų apklausoje, parengtoje bendradarbiaujant su patyrusiu terminio apdorojimo specialistu. Prašome tai laikyti bendruomenės nuomone, o ne griežtu standartu.
"DAUGIAU KIEKVIENAS" reiškia, kad plienas yra atlaidesnis – jis suteikia prognozuojamą, naudojamą rezultatą net esant nedideliems nukrypimams nuo sukietinimo parametrų.
"DIFFICILUS KIEPINIMAS" reikalauja griežto laikymosi rekomenduojamų parametrų, nes net ir mažos klaidos gali greitai pabloginti galutinį rezultatą.
TEISINIS PRANEŠIMAS DĖL ŠILUMOS APDOROJIMO
Terminis apdorojimas yra procesų rinkinys. priklauso nuo daugelio kintamųjų, įskaitant peilio storį, krosnies tipą ir proceso atmosferą, mirkymo laiką ir temperatūrą, aušinimo metodą ir temperatūrą, taip pat atkaitinimo parametrus.
Žemiau pateikti duomenys skirti tik informaciniams tikslams ir nesudaro techninio patarimo, technologinio nurodymo ar jokios garantijos, kad bus pasiekti tam tikri savybes ar rezultatai. IK STAL neatsako už bet kokias pasekmes, kylančias dėl šių duomenų naudojimo be išankstinio patikrinimo ir pritaikymo vartotojo individualioms technologinėms sąlygoms. Išsamesnių nurodymų rekomenduojame kreiptis į patyrusius šilumos apdorojimo specialistus. Aukščiau išdėstyti nuostatai neriboja vartotojų įstatyminių teisių.
Plieno 1.2842 (90MnCrV8) sustiprinimas
Austenitizavimas
1.2842 plieno austenizacijos procesas apima kaitinimą iki 790–820°C (1455-1510°F) ir laikant nustatytoje temperatūroje 15-30 minučių, skaičiuojant nuo momento, kai plienas pasiekia vienodą temperatūrą. Gamintojo nurodytas laikas taikomas pramoniniams komponentams; plonų dalių laikai nėra nurodyti.
Praktiniai austenitizavimo gaires:
- Kuo storesnė ašmenys, tuo ilgiau ji turėtų likti krosnyje.
- Per ilgas plieno laikymas krosnyje gali sukelti grūdų augimą; per trumpas laikas sukelia neišsamią austenitizaciją (neišsami mikrostruktūrinė transformacija). Paprasčiau tariant: teisingoje temperatūroje plieno laikymas krosnyje šiek tiek ilgiau paprastai daro mažiau žalos nei per ankstyvas išėmimas. Didžiausia klaida yra neteisingos austenitizacijos temperatūros naudojimas.
Kalkinimas
Aušinimo terpė: oras, , aliejus, , druskos vonia prie 180-220°C (360-430°F).
Plieno 1.2842 (90MnCrV8) grūdinimas
Atsparumo mažinimas yra kontroliuojamas sukietintos ašmenų pakaitinimas iki pasirinktos temperatūros ir laikymas nustatytą laiką, siekiant sumažinti trapumą ir įtempimus, kilusius dėl sukietinimo, bei padidinti peilio smūgių atsparumą.
Lohmann rekomenduojamos grūdinimo temperatūros yra 220-260°C (430-500°F).
Temperuokite 1 valandą už kiekvieną 20 mm medžiagos storio, bet ne mažiau kaip 2 valandas.
Papildomas streso mažinimas po temperavimo
Böhler teigia, kad K720 plieno techniniame duomenų lape papildomas įtempimo atleidimas po atkaitinimo (pavyzdžiui, po galutinio apdirbimo įkaitintoje būklėje) gali būti atliekamas. Jis turėtų būti atliekamas 30-50°C (86-122°F) žemesnėje temperatūroje nei aukščiausia anksčiau taikyta atkaitinimo temperatūra, siekiant sumažinti kietumo praradimą.
Plieno 1.2842 (90MnCrV8) atkaitinimo diagrama
Žemiau pateikiame grūdinimo diagramas, remiantis Lohmann pateikta informacija: austenitizavimas 790°C (1455°F) temperatūroje, ir pagal Böhler: austenitizavimas 810°C (1490°F) temperatūroje.

Plieno 1.2842 (90MnCrV8) mechaninės savybės
- Kietumas (po šiluminio apdorojimo): 58–62 HRC
- Tvirtumas: Aukštas, leidžiantis atsparumą įtrūkimams esant įtampai.
- Nesusidėvėjimas: Vidutinis, tinkamas pjovimo ir smūgio taikymams.
Plieno 1.2842 (90MnCrV8 / ~AISI O2) taikymas peilių gamyboje
Naudojimo peiliai
Dėl savo didelio tvirtumo ir ašmenų išlaikymo, 1.2842 yra idealus peiliams, naudojamiems sunkiems darbams, tokiems kaip kietų medžiagų pjovimas ar naudojimas lauke.
Kepinių ir amatininkų peiliai
Plieno 1.2842 apdirbimo lengvumas leidžia kurti detalius ir sudėtingus dizainus, todėl jis yra populiarus pasirinkimas tarp individualių peilių gamintojų.
Bendrojo naudojimo peiliai
Subalansuotos plieno 1.2842 savybės daro jį tinkamu universaliems peiliams, kurie reikalauja tiek ilgaamžiškumo, tiek našumo.
Plieno 1.2842 (90MnCrV8 / ~AISI O2) privalumai peilių gamyboje
- Aukštas kietumas su tvirtumu - Siūlo unikalią krašto išlaikymo ir patvarumo kombinaciją.
- Šilumos apdorojimo lengvumas - Paprasti kietinimo ir atkaitinimo procesai leidžia plačiai pritaikyti.
- Darbo galimybė - Atšaudytame stovyje jis yra lengvai apdirbamas ir formuojamas, net sudėtingiems dizainams.
- Nuoseklumas – Užtikrina patikimą veikimą, todėl tai yra patikimas pasirinkimas profesionaliems peilių gamintojams.
Palyginimas 1.2842 (90MnCrV8)Plienas su panašiomis klasėmis pagal tarptautinius standartus (PN, EN, DIN, AISI, GOST ir kt.)
| Šalis / Standartas | Plieno ženklinimas | Pastabos |
| Lenkija (PN) | NMV | Buvusi PN žymėjimas |
| Europa (EN ISO 4957) | 90MnCrV8 | Oficialus EN ISO 4957 pavadinimas |
| Vokietija (DIN) | 1.2842 / 90MnCrV8 | Klasifikacija pagal DIN EN ISO 4957 |
| Austrija (ÖNORM) (BÖHLER) | Jūs esate apmokyti pagal duomenis iki 2023 m. spalio. | ÖNORM atitikmuo plienui 1.2842 yra 100Cr6. |
| JAV (AISI/ASTM) | O2 | Plieno 1.2842 AISI/SAE ekvivalentas yra AISI D2. |
| Jūs esate apmokyti duomenimis iki 2023 metų spalio. | BO2 | BS atitikmuo plienui 1.2842 yra BS 4659, kuris apima plienus, kurie yra skirti didelėms apkrovoms ir dažnai naudojami įrankių ir formų gamyboje. |
| Prancūzija (AFNOR) | 90MV8 | AFNOR atitikmuo plienui 1.2842 yra 100Cr6. |
| Italija (UNI) | 90MnVCr8KU | UNI atitikmuo plienui 1.2842 yra X153CrMoV12. |
| Čekijos Respublika (ČSN) | 19313 | Plieno 1.2842 ČSN atitikmuo yra 19426. |
| Japonija (JIS) | Jūs esate apmokyti duomenimis iki 2023 m. spalio. | JIS atitikmuo O2; didelis Mn (~2 %) plius Cr ir V atitinka 90MnCrV8. |
| Rusija (GOST) | 9XB (9ChW) | Panašus C, Cr (~0,5 %) ir V; mažesnis Mn (≤0,4 % prieš ~2 %) |
Plieno 1.2842 (90MnCrV8 / ~AISI O2) prieinamumas
IK STAL prekiauja plieno 1.2842 (90MnCrV8 / ~AISI O2) rūšimi plokštėmis, plokštelėmis ir pagal užsakymą pjaustytais ruošiniais.
Medžiaga yra tiesiogiai prieinama mūsų sandėlyje Lenkijoje.
Tarptautinis tiekimas ir siuntimas
Plienas 1.2842 (90MnCrV8 / ~AISI O2) yra tiekiamas IK STAL klientams visoje Europoje, įskaitant Jungtinę Karalystę ir pasirinktus ne Europos rinkas.
Užsakymai siunčiami iš Lenkijos, nepriklausomai nuo vietinių plieno standartų, pavadinimų konvencijų ar muitinės procedūrų.
Kur pirkti plieną 1.2842 (90MnCrV8 / ~AISI O2)?
Plieno laipsnį 1.2842 (90MnCrV8 / ~AISI O2) galima įsigyti tiesiogiai iš IK STAL.
Mes tiekiame įrankinį plieną 1.2842 (90MnCrV8 / ~AISI O2) pramoniniams ir amatininkų klientams visoje Europoje ir pasirinktose ne Europos rinkose, siūlydami išpjautas formas be minimalių užsakymo kiekių.
Išvada – Kodėl pasirinkti plieną 1.2842 (90MnCrV8 / ~AISI O2)?
Plienas 1.2842 yra labai patikima medžiaga peilių gamybai, derinant aukštas kietumas, , puikus tvirtumas, Jūs esate apmokyti duomenimis iki 2023 m. spalio. universalumas. Jo subalansuota cheminė sudėtis ir paprasta terminio apdorojimo proceso eiga daro jį pageidaujamu pasirinkimu tiek profesionaliems, tiek individualiems peilių gamintojams. Nesvarbu, ar jis naudojamas sunkiems universaliems peiliams, ar sudėtingiems amatininkų dizainams, Plienas 1.2842 užtikrina nuoseklų našumą ir ilgaamžiškumą.
